• Home
  • About Us
  • Products
    • Custom Wire
      • Teflon® Insulated Wire (FEP, PFA, ETFE)
      • Flexible Wire
      • High Temperature Wire
      • PEEK Wire
      • Medical Wire
      • Lighting Wire
      • Silicone Wire
    • Custom Cable
      • Coaxial Cable
      • Control / Sensor Cable
      • High Temperature Cable
      • Miniature / Flexible Cable
      • Motor & Pump Winding Cable
      • Energy Industry Cables
    • UL Wire and Cable
    • Flexible Metal Hose
  • Technical Data
    • Insulation
    • Conductor
  • Quality
  • Request for Quote
  • Contact Us

+1 951-735-2100

info@dacon.com
Dacon Wire & CableDacon Wire & Cable
Dacon Wire & CableDacon Wire & Cable
  • Home
  • About Us
  • Products
    • Custom Wire
      • Teflon® Insulated Wire (FEP, PFA, ETFE)
      • Flexible Wire
      • High Temperature Wire
      • PEEK Wire
      • Medical Wire
      • Lighting Wire
      • Silicone Wire
    • Custom Cable
      • Coaxial Cable
      • Control / Sensor Cable
      • High Temperature Cable
      • Miniature / Flexible Cable
      • Motor & Pump Winding Cable
      • Energy Industry Cables
    • UL Wire and Cable
    • Flexible Metal Hose
  • Technical Data
    • Insulation
    • Conductor
  • Quality
  • Request for Quote
  • Contact Us

Conductor Data

                     
AWG Stranding

Diameter

mm² Circular Mil Area Copper Resistance Weight Breaking Strength
(Inches) (mm) (Ω/1000 ft) (Ω/1000 m) (lbs/1000 ft) (kg/1000 m) (lbs)
40 (Solid) 0.0031 0.08 0.005 9.888 1049 3441 0.03 0.045 0.27
40 (7 / 48) 0.0037 0.095 0.0055 10.83 957.8 3142 0.033 0.049 0.3
38 (Solid) 0.004 0.101 0.008 15.72 659.6 2164 0.048 0.071 0.43
38 (7 / 46) 0.0047 0.12 0.0087 17.22 602.4 1976 0.052 0.078 0.47
36 (Solid) 0.005 0.127 0.0127 25 414.8 1361 0.076 0.113 0.69
36 (7 / 44) 0.0059 0.151 0.0139 27.38 378.8 1243 0.083 0.124 0.75
34 (Solid) 0.0063 0.16 0.0201 39.75 260.9 856 0.121 0.18 1.09
34 (7 / 42) 0.0075 0.19 0.0221 43.53 238.3 781.7 0.132 0.197 1.2
34 (19 / 46) 0.0078 0.199 0.0237 46.73 221.9 728.1 0.142 0.211 1.28
32 (Solid) 0.008 0.202 0.032 63.21 164.1 538.3 0.192 0.286 1.74
32 (7 / 40) 0.0094 0.24 0.0351 69.22 149.8 491.6 0.21 0.313 1.9
32 (19 / 44) 0.0099 0.251 0.0377 74.31 139.6 457.9 0.226 0.336 2.04
30 (Solid) 0.01 0.255 0.0509 100.5 103.2 338.6 0.306 0.455 2.76
30 (7 / 38) 0.0119 0.302 0.0558 110.06 94.23 309.2 0.335 0.498 3.03
30 (19 / 42) 0.0125 0.317 0.0599 118.15 87.78 288 0.359 0.535 3.25
30 (26 / 44) 0.0117 0.297 0.0515 101.68 102 334.6 0.309 0.46 2.8
28 (Solid) 0.0126 0.321 0.081 159.81 64.9 212.9 0.486 0.723 4.39
28 (7 / 36) 0.015 0.381 0.0887 175 59.26 194.4 0.532 0.792 4.81
28 (19 / 40) 0.0157 0.399 0.0952 187.87 55.2 181.1 0.571 0.85 5.16
28 (40 / 44) 0.015 0.381 0.0793 156.44 66.3 217.5 0.476 0.708 4.3
27 (Solid) 0.0142 0.361 0.1021 201.51 51.47 168.9 0.613 0.912 5.54
27 (7 / 35) 0.0168 0.428 0.1118 220.67 47 154.2 0.671 0.999 6.07
26 (Solid) 0.0159 0.405 0.1288 254.1 40.81 133.9 0.773 1.15 6.99
26 (7 / 34) 0.0189 0.48 0.141 278.26 37.27 122.3 0.846 1.26 7.65
26 (19 / 38) 0.0198 0.504 0.1514 298.73 34.72 113.9 0.908 1.35 8.21
26 (28 / 40) 0.0188 0.478 0.1403 276.87 37.46 122.9 0.842 1.25 7.61
26 (65 / 44) 0.018 0.457 0.1288 254.21 40.8 133.8 0.773 1.15 6.99
24 (Solid) 0.0201 0.511 0.2047 404.04 25.67 84.21 1.23 1.83 11.11
24 (7 / 32) 0.0239 0.606 0.2242 442.45 23.44 76.9 1.35 2 12.16
24 (19 / 36) 0.025 0.635 0.2407 475 21.83 71.63 1.44 2.15 13.06
24 (27 / 38) 0.0235 0.597 0.2151 424.51 24.43 80.15 1.29 1.92 11.67
24 (41 / 40) 0.023 0.584 0.2054 405.41 25.58 83.93 1.23 1.83 11.14
24 (105 / 44) 0.0235 0.597 0.2081 410.65 25.26 82.86 1.25 1.86 11.29
22 (Solid) 0.0253 0.644 0.3255 642.45 16.14 52.96 1.95 2.91 17.66
22 (7 / 30) 0.0301 0.764 0.3565 703.53 14.74 48.37 2.14 3.18 19.34
22 (19 / 34) 0.0315 0.801 0.3827 755.28 13.73 45.05 2.3 3.42 20.76
22 (26 / 36) 0.031 0.787 0.3294 650 15.96 52.35 1.98 2.94 17.87
22 (41 / 38) 0.0294 0.747 0.3266 644.63 16.09 52.78 1.96 2.92 17.72
22 (65 / 40) 0.0292 0.742 0.3257 642.72 16.14 52.94 1.95 2.91 17.67
22 (154 / 44) 0.0315 0.8 0.3052 602.29 17.22 56.49 1.83 2.73 16.56
21 (Solid) 0.0285 0.723 0.4105 810.11 12.8 42 2.46 3.67 22.27
21 (7 / 29) 0.0338 0.858 0.4495 887.13 11.69 38.36 2.7 4.01 24.39
21 (22 / 34) 0.033 0.838 0.4431 874.53 11.86 38.91 2.66 3.96 24.04
20 (Solid) 0.032 0.812 0.5176 1021.5 10.15 33.31 3.106 4.622 28.08
20 (7 / 28) 0.0379 0.963 0.5668 1118.7 9.271 30.42 3.401 5.062 30.75
20 (19 / 32) 0.0398 1.01 0.6085 1200.9 8.636 28.33 3.652 5.434 33.01
20 (26 / 34) 0.036 0.914 0.5237 1033.5 10.03 32.92 3.143 4.677 28.41
20 (41 / 36) 0.0368 0.935 0.5194 1025 10.12 33.2 3.117 4.638 28.18
20 (105 / 40) 0.0364 0.925 0.5261 1038.2 9.989 32.77 3.157 4.698 28.54
18 (Solid) 0.0403 1.024 0.8231 1624.3 6.385 20.95 4.939 7.35 44.65
18 (7 / 26) 0.0478 1.215 0.9013 1778.7 5.831 19.13 5.408 8.049 48.9
18 (19 / 30) 0.0501 1.273 0.9676 1909.6 5.431 17.82 5.806 8.641 52.49
18 (41 / 34) 0.047 1.194 0.8258 1629.8 6.363 20.88 4.956 7.375 44.8
18 (65 / 36) 0.0466 1.184 0.8234 1625 6.382 20.94 4.941 7.353 44.67
18 (105 / 38) 0.0521 1.323 0.8365 1650.9 6.282 20.61 5.02 7.47 45.38
18 (168 / 40) 0.051 1.295 0.8417 1661.2 6.243 20.48 5.051 7.517 45.66
16 (Solid) 0.0508 1.291 1.309 2582.7 4.016 13.17 7.853 11.69 71
16 (7 / 24) 0.0603 1.532 1.433 2828.3 3.667 12.03 8.6 12.8 77.75
16 (19 / 29) 0.0563 1.43 1.22 2407.9 4.307 14.13 7.322 10.9 66.19
16 (26 / 30) 0.059 1.499 1.324 2613.1 3.969 13.02 7.945 11.82 71.83
16 (41 / 32) 0.059 1.499 1.313 2591.5 4.002 13.13 7.88 11.73 71.24
16 (65 / 34) 0.058 1.473 1.309 2583.9 4.014 13.17 7.856 11.69 71.03
16 (105 / 36) 0.06 1.524 1.33 2625 3.951 12.96 7.982 11.88 72.16
14 (Solid) 0.0641 1.628 2.081 4106.7 2.525 8.285 12.49 18.58 112.89
14 (7 / 22) 0.076 1.931 2.279 4497.1 2.306 7.566 13.67 20.35 123.62
14 (19 / 27) 0.071 1.803 1.94 3828.8 2.709 8.887 11.64 17.32 105.25
14 (41 / 30) 0.076 1.93 2.088 4120.7 2.517 8.257 12.53 18.65 113.27
14 (65 / 32) 0.069 1.753 2.082 4108.5 2.524 8.282 12.49 18.59 112.94
14 (105 / 34) 0.0746 1.895 2.115 4173.9 2.485 8.152 12.69 18.89 114.74
12 (Solid) 0.0808 2.053 3.309 6529.9 1.588 5.211 19.85 29.55 179.5
12 (7 / 20) 0.0959 2.435 3.623 7150.7 1.45 4.758 21.74 32.36 196.57
12 (19 / 25) 0.0895 2.273 3.085 6088 1.704 5.589 18.51 27.55 167.35
12 (41 / 28) 0.094 2.388 3.32 6552.1 1.583 5.193 19.92 29.65 180.11
12 (65 / 30) 0.086 2.184 3.31 6532.7 1.588 5.209 19.86 29.56 179.58
12 (105 / 32) 0.095 2.413 3.363 6636.8 1.563 5.127 20.18 30.03 182.44
12 (168 / 34) 0.106 2.692 3.384 6678.3 1.553 5.095 20.31 30.22 183.58
10 (Solid) 0.1019 2.588 5.261 10383 0.999 3.277 31.57 46.98 285.42
10 (7 / .0385") 0.1155 2.934 5.257 10376 1 3.279 31.55 46.95 285.22
10 (19 / .0234") 0.117 2.972 5.272 10404 0.997 3.271 31.63 47.08 285.98
10 (41 / 26) 0.119 3.023 5.279 10418 0.995 3.266 31.68 47.14 286.39
10 (65 / 28) 0.117 2.972 5.263 10387 0.998 3.276 31.58 47 285.54
10 (105 / 30) 0.118 2.997 5.347 10553 0.983 3.224 32.09 47.75 290.09
10 (168 / 32) 0.132 3.353 5.381 10619 0.977 3.204 32.29 48.05 291.9
10 (259 / 34) 0.132 3.353 5.217 10296 1.007 3.305 31.3 46.59 283.02
8 (Solid) 0.1285 3.264 8.366 16510 0.6282 2.061 50.2 74.7 453.83
8 (7 / .0486") 0.1458 3.703 8.378 16534 0.6273 2.058 50.27 74.81 454.49
8 (19 / .0295") 0.1475 3.747 8.378 16535 0.6272 2.058 50.28 74.82 454.52
8 (37 / 24) 0.136 3.454 7.575 14949 0.6937 2.276 45.46 67.64 410.95
8 (65 / 26) 0.148 3.759 8.369 16517 0.6279 2.06 50.22 74.74 454.03
8 (133 / 29) 0.167 4.242 8.541 16855 0.6153 2.019 51.25 76.27 463.34
8 (168 / 30) 0.167 4.242 8.556 16885 0.6142 2.015 51.34 76.4 464.14
8 (245 / 32) 0.168 4.267 7.847 15486 0.6697 2.197 47.09 70.07 425.69
8 (665 / 36) 0.167 4.242 8.424 16625 0.6238 2.047 50.55 75.23 457
6 (Solid) 0.162 4.115 13.3 26251 0.3951 1.296 79.82 118.78 721.62
6 (7 / .0612") 0.1836 4.663 13.28 26218 0.3956 1.298 79.72 118.63 720.71
6 (19 / .0372") 0.186 4.724 13.32 26293 0.3944 1.294 79.95 118.97 722.77
6 (133 / 27) 0.208 5.283 13.58 26801 0.387 1.27 81.49 121.27 736.74
6 (266 / 30) 0.21 5.334 13.55 26734 0.3879 1.273 81.29 120.97 734.89
6 (665 / 34) 0.195 4.953 13.39 26435 0.3923 1.287 80.38 119.61 726.66
6 (1078 / 36) 0.215 5.461 13.66 26950 0.3848 1.263 81.94 121.95 740.83
4 (7 / .0772") 0.2316 5.883 21.14 41719 0.2486 0.8156 126.85 188.77 1146.8
4 (19 / .0469") 0.2345 5.956 21.18 41793 0.2482 0.8142 127.07 189.11 1148.8
4 (37 / .0336") 0.235 5.969 21.17 41772 0.2483 0.8146 127.01 189.01 1148.3
4 (61 / .0262") 0.2343 5.951 21.22 41873 0.2477 0.8126 127.32 189.47 1151
4 (133 / 25) 0.26 6.604 21.59 42616 0.2434 0.7984 129.58 192.83 1171.5
4 (259 / 28) 0.261 6.629 20.97 41390 0.2506 0.8221 125.85 187.29 1137.8
4 (665 / 32) 0.265 6.731 21.3 42033 0.2467 0.8095 127.81 190.19 1155.4
4 (1666 / 36) 0.286 7.264 21.1 41650 0.249 0.817 126.64 188.46 1144.9
2 (7 / .0974") 0.2922 7.422 33.65 66407 0.1562 0.5124 201.92 300.49 1825.5
2 (19 / .0591") 0.2955 7.506 33.63 66363 0.1563 0.5127 201.78 300.29 1824.3
2 (37 / .0424") 0.292 7.417 33.7 66517 0.1559 0.5115 202.25 300.98 1828.5
2 (61 / .0330") 0.298 7.569 33.66 66429 0.1561 0.5122 201.98 300.58 1826.1
2 (133 / 23) 0.339 8.611 34.34 67762 0.1531 0.5021 206.04 306.61 1862.7
2 (665 / 30) 0.325 8.255 33.87 66835 0.1552 0.5091 203.22 302.42 1837.2
2 (1666 / 34) 0.335 8.509 33.56 66226 0.1566 0.5138 201.37 299.67 1820.5
2 (2646 / 36) 0.347 8.814 33.52 66150 0.1568 0.5144 201.14 299.32 1818.4
1 (19 / .0664") 0.332 8.433 42.45 83770 0.1238 0.4062 254.71 379.05 2302.8
1 (37 / .0476") 0.333 8.458 42.48 83833 0.1237 0.4059 254.9 379.34 2304.5
1 (259 / 25) 0.368 9.347 42.05 82988 0.125 0.41 252.33 375.51 2281.3
1 (836 / 30) 0.36 9.144 42.57 84021 0.1234 0.405 255.47 380.19 2309.7
1 (2107 / 34) 0.38 9.652 42.44 83757 0.1238 0.4063 254.67 378.99 2302.4
1 (3332 / 36) 0.38 9.652 42.21 83300 0.1245 0.4085 253.28 376.92 2289.8
1/0 (19/.0745") 0.3725 9.462 53.43 105455 0.0983 0.3227 320.64 477.17 2898.8
1/0 (37/.0534") 0.374 9.5 53.46 105508 0.0983 0.3225 320.81 477.41 2900.3
1/0 (61/.0416") 0.374 9.5 53.49 105564 0.0982 0.3223 320.98 477.67 2901.8
1/0 (259/24) 0.415 10.54 53.03 104646 0.0991 0.3252 318.19 473.51 2876.6
1/0 (1078/30) 0.435 11.05 54.9 108343 0.0957 0.3141 329.43 490.24 2978.2
1/0 (1666/32) 0.424 10.77 53.36 105304 0.0985 0.3231 320.19 476.49 2894.7
1/0 (2646/34) 0.41 10.41 53.3 105183 0.0986 0.3235 319.82 475.94 2891.4
2/0 (19/.0837") 0.4185 10.63 67.45 133108 0.0779 0.2556 404.73 602.3 3659
2/0 (37/.0600") 0.42 10.67 67.49 133200 0.0779 0.2555 405.01 602.72 3661.5
2/0 (61/.0467") 0.42 10.67 67.41 133034 0.078 0.2558 404.5 601.97 3657
2/0 (665/27) 0.475 12.07 67.9 134006 0.0774 0.2539 407.46 606.36 3683.7
2/0 (1330/30) 0.46 11.68 67.73 133670 0.0776 0.2546 406.44 604.84 3674.4
2/0 (3332/34) 0.475 12.07 67.11 132452 0.0783 0.2569 402.73 599.33 3641
2/0 (19/.0940") 0.47 11.94 85.07 167884 0.0618 0.2027 510.47 759.66 4615
3/0 (37/.0673") 0.471 11.96 84.92 167584 0.0619 0.203 509.55 758.3 4606.7
3/0 (61/.0524") 0.472 11.99 84.87 167491 0.0619 0.2032 509.27 757.88 4604.2
3/0 (420/24) 0.47 11.94 85.99 169697 0.0611 0.2005 515.98 767.86 4664.8
3/0 (1666/30) 0.515 13.08 84.84 167439 0.0619 0.2032 509.11 757.65 4602.7
3/0 (4263/34) 0.49 12.45 85.87 169461 0.0612 0.2008 515.26 766.79 4658.3
4/0 (19/.1055") 0.5275 13.4 107.2 211475 0.049 0.1609 643.01 956.9 5813.2
4/0 (37/.0756") 0.529 13.44 107.2 211468 0.049 0.1609 642.99 956.87 5813
4/0 (61/.0589") 0.52 13.21 107.2 211622 0.049 0.1608 643.46 957.57 5817.3
4/0 (532/24) 0.56 14.22 108.9 214950 0.0482 0.1583 653.57 972.62 5908.7
4/0 (2107/30) 0.58 14.73 107.3 211761 0.049 0.1607 643.88 958.2 5821.1
4/0 (5320/34) 0.62 15.75 107.2 211478 0.049 0.1609 643.02 956.92 5813.3
Tired of looking everywhere and finding nothing? Request A Quote

© 2025 · Dacon Systems, Inc. | All Rights Reserved

  • Home
  • About Us
  • Privacy Policy
  • Quality
  • Contact Us